Usage Statistics for sasansport.ir

Summary by Month
Generated 12-Jul-2025 00:34 +0330

Usage summary for sasansport.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 279 23 79 10 538 4912 117 871 262 3073
Jun 2025 188 23 59 11 908 13666 343 1774 706 5640
May 2025 305 32 80 17 782 15047 548 2499 997 9465
Apr 2025 183 35 56 19 580 11868 584 1688 1050 5499
Mar 2025 218 30 60 14 485 10490 449 1883 954 6780
Feb 2025 178 36 51 18 485 12259 513 1442 1025 5001
Jan 2025 83 36 35 18 490 9042 577 1094 1146 2592
Dec 2024 82 20 34 11 391 6178 347 1084 629 2552
Nov 2024 78 18 26 9 361 5934 291 797 546 2353
Oct 2024 66 19 27 11 406 5205 352 851 619 2053
Sep 2024 29 15 12 7 314 4465 222 363 468 884
Aug 2024 163 14 57 8 352 6927 262 1797 463 5066
Totals 105993 4605 16143 8865 50958


Generated by Webalizer Version 2.23